Zida zolumikizira konkriti

Honcha HZS Series Ready Mix Plant ndi yoyenera malo osiyanasiyana mwachitsanzo. msewu, mlatho, damu, eyapoti ndi doko. Timagwiritsa ntchito zida zamagetsi zamtundu wapadziko lonse lapansi kuti zitsimikizire kudalirika komanso kuyeza kolondola, nsanja ndi makwerero owonetsetsa ndikugwira ntchito, ndipo tili ndi mapangidwe okongola a mafakitale a ergonomics ndi kukongola kophatikizana. Zida zonse zaufa, nsanja yosanganikirana ndi ma conveyor ophatikiza lamba zili mumphepo yolimba.
——Mapangidwe Aakulu——
Kapangidwe Kakakulu | ||
1.Silo | 5.Simenti Weighing System | 9.Aggregate Hopper |
2.Screw Conveyor | 6.Wosakaniza | 10.Lamba Wotulutsa |
3.Water Weighing System | 7.Kusakaniza Platform | 11.Aggregate Weighing System |
4.Admixture Weighing System | 8.Kudyetsa Lamba |
——Mafotokozedwe Aukadaulo——
Kufotokozera zaukadaulo | ||||||
Chitsanzo | HZ(L)S60 | HZ(L)S90 | HZ(L)S120 | HZ(L)S180 | HZ(L)S200 | |
Kupanga (m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 200 | |
Wosakaniza | Mtundu | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
Mphamvu (kw) | 2X18.5 | 2x30 pa | 2x37 pa | 2x55 pa | 2x75 pa | |
Zotulutsa(m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
Kukula kwambewu (mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
Batcher | Mphamvu ya Hopper (m³) | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
Hopper kuchuluka | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Mphamvu ya Conveyor (t/h) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
Kuyeza molondola | Aggregate(kg) | 3X1500±2% | 4X2000±2% | 4X3000±2% | 4X4000±2% | 4X4500±2% |
Simenti (kg) | 600±1% | 1000±1% | 1200 ± 1% | 1800 ± 1% | 2400 ± 1% | |
Kufunsa malasha (kg) | 200±1% | 500±1% | 500±1% | 500±1% | 1000±1% | |
Madzi (kg) | 300±1% | 500±1% | 6300 ± 1% | 800±1% | 1000±1% | |
Kusakaniza (kg) | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | 50±1% | |
Mphamvu Zonse(kw) | 95 | 120 | 142 | 190 | 240 | |
Kutaya Kwambiri (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife