Chosakaniza cham'manja
——Mafotokozedwe Aukadaulo——
| Kufotokozera zaukadaulo | ||
| Kanthu | Chigawo | Parameter |
| Mphamvu zopanga | m3/h | 30 (standard simenti) |
| Kulemera kwakukulu kwa sikelo ya aggregate | kg | 3000 |
| Kulemera kwakukulu kwa sikelo ya simenti | kg | 300 |
| Kulemera Kwambiri kwa Sikelo ya Madzi | kg | 200 |
| Zolemba malire masekeli mtengo wa madzi admixtures | kg | 50 |
| Mphamvu ya silo ya simenti | t | 2 × 100 |
| Kulondola koyezera kophatikiza | % | ±2 |
| Kulondola kwa kuyeza kwa madzi | % | ±1 |
| Simenti, zowonjezera zolemera kulondola | % | ±1 |
| Kutalika kwa kutaya | m | 2.8 |
| Mphamvu Zonse | KW | 36 (osaphatikizira screw conveyor) |
| Mphamvu ya conveyor | Kw | 7.5 |
| Sakanizani mphamvu | Kw | 18.5 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife
+ 86-13599204288







