Chithunzi cha JS750
——Mafotokozedwe Aukadaulo——
| Chitsanzo No. | JS750 | ||
| Kudyetsa Voliyumu(L) | 1200 | ||
| Kutulutsa mphamvu (L) | 750 | ||
| Kuchulukitsidwa (m3/h) | ≥35 | ||
| Kukula kwakukulu kwa aggregate(mm)(mwala/mwala) | 80/60 | ||
| Sakanizani | Liwiro la kuzungulira(r/mphindi) | 30.5 | |
| Tsamba la Leaf | Kuchuluka | 2 × 8 pa | |
| Sakanizani | Chitsanzo No. | Y220L-4 | |
| Galimoto | Mphamvu (kw) | 30 | |
| Kwezani | Chitsanzo No. | YEZ132M-4-B5 | |
| Galimoto | Mphamvu (kw) | 7.5 | |
| Pompo madzi | Chitsanzo No. | 65JDB-5-1.1 | |
| Mphamvu (kw) | 1.1 | ||
| Kuthamanga kwa hopper lift (m/min) | 19.2 | ||
| Lembani autilaini | Transport State | 4195×2300×2800 | |
| Dimension | |||
| L*W*H | Dziko Logwira Ntchito | 5980×2300×6260 | |
| Ubwino wa makina onse (kg) | 6800 | ||
| Kutalika kwa Kutulutsa (mm) | 1500 | ||
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife
+ 86-13599204288





