JS1000 Mixer
——Mafotokozedwe Aukadaulo——
| Kufotokozera zaukadaulo | ||
| Chitsanzo No. | JS1000 | |
| Kudyetsa Voliyumu(L) | 1600 | |
| Kutulutsa mphamvu (L) | 1000 | |
| Kuchulukitsidwa (m3/h) | ≥50 | |
| Kukula kwakukulu kwa aggregate(mm)(mwala/mwala) | 80/60 | |
| Sakanizani | Liwiro la kuzungulira(r/mphindi) | 25.5 |
| Tsamba la Leaf | Kuchuluka | 2 × 8 pa |
| Sakanizani | Chitsanzo No. | Y225S-4 |
| Galimoto | Mphamvu (kw) | 37 |
| Kwezani | Chitsanzo No. | YEZ160S-4 |
| Galimoto | Mphamvu (kw) | 11 |
| Pompo madzi | Chitsanzo No. | KQW65-100(I) |
| Mphamvu (kw) | 3 | |
| Kuthamanga kwa hopper lift (m/min) | 21.9 | |
| Lembani autilaini | Transport State | 4640 × 2250 × 2250 |
| Dimension | ||
| L*W*H | Dziko Logwira Ntchito | 8765×3436×9540 |
| Ubwino wa makina onse (kg) | 8750 | |
| Kutalika kwa Kutulutsa (mm) | 2700/3800 | |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife
+ 86-13599204288





